DETAILS

详情

APUSIL™ SiO₂

  •  

    | 产品信息
    粒径:5/8/10um

    孔径:120Å 

    比表面积:330m2/g

    碳含量:——

    PH范围:2-8



    | 订货信息

     

    产品名称 粒径um 孔径Å  柱管规格 货号
    EF-Si02 3 120 2.1*150mm A0103012
    EF-Si02 3 120 4.6*250mm A0124012
    EF-Si02 5 120 2.1*150mm A0103112
    EF-Si02 5 120 4.6*250mm A0124112
    EF-Si02 5 300 2.1*150mm A0103130
    EF-Si02 5 300 4.6*250mm A0124130
    EF-Si02 8 120 20*250mm A0144212
    EF-Si02 8 120 50*250mm A0164212
    EF-Si02 10 120 20*250mm A0144312
    EF-Si02 10 120 50*250mm A0164312
    EF-Si02 10 300 20*250mm A0144330
    EF-Si02 10 300 50*250mm A0164330
    EF-Si02 20 120 20*250mm A0144412
    EF-Si02 20 120 50*250mm A0164412
    EF-Si02 30 100 20*250mm A0144510
    EF-Si02 30 100 50*250mm A0164510
    EF-Si02 50 120 20*250mm A0144612
    EF-Si02 50 120 50*250mm A0164612
    EF-Si02 75 120 20*250mm A0144712
    EF-Si02 75 120 50*250mm A0164712

    *柱管另有内径4.6-50mm,长度50-300mm可选。